注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘 可操作性(%)
涨跌幅(%)
1 600838.sh 上海九百 金证顾问 陈自力 2.40 7.60 4.52
2 600882.sh 大成股份 九鼎德盛 朱慧玲 1.67 6.87 12.04
3 600261.sh 浙江阳光 北京首证 -4.67 0.54 4.44
4 600662.sh 强生控股 重庆东金 -5.70 -0.50 2.27
5 000886.sz 海南高速 精信资讯 刘平 -6.16 -0.95 1.91
6 600050.sh 中国联通 世基投资 -7.52 -2.31 1.15
7 002027.sz 七喜控股 厦门证券 王永进 -8.77 -3.56 1.32
8 600072.sh 中船股份 河南万国 李红胜 -9.71 -4.50 0.35
9 600172.sh 黄河旋风 德邦证券 王强 -9.86 -4.65 0.20
10 000811.sz 烟台冰轮 第一创业证券北京 姜宁 -9.97 -4.77 0.00
11 600640.sh 中卫国脉 宏源证券 杜伟平 -10.00 -4.79 0.00
%26gt;%26gt;%26gt;%26gt;欢迎进入《理财论坛》论坛参与交流
来源:中国证券报 作者:
字串5