用户名: 密码: 验证码:          网站地图  高级搜索  RSS订阅  E网论坛 收藏本站
证券E网
您的位置:主页>每日必读>数据精华>

昨日资金净流入排行

[ 来源:  | 更新日期:2008-8-20 14:49:46 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]
排名 代码 简称 净流入金额 占成交金额 最新收盘 涨跌幅 市净率 成交金额 总市值

(万元) 比例(%) (元) (%) (倍) (万元) (亿元)

1 601318 中国平安 25671 36.35 41.05 2.60 3.72 47682.51 3015.14

2 600005 武钢股份 7904 25.53 7.73 0.78 2.21 16131.12 605.88

3 600030 中信证券 6532 5.75 17 2.35 2.17 70830.06 1127.18

4 601390 中国中铁 6493 38.20 5.21 1.76 1.99 10058.96 1109.72

5 000063 中兴通讯 5806 22.02 33.36 -0.80 3.50 12214.47 448.13

字串4



6 601166 兴业银行 5502 20.61 23.16 4.23 2.76 21840.64 1158.00

7 000629 攀钢钢钒 5211 10.07 8 2.17 2.46 24533.99 262.67

8 000002 万科A 4741 12.19 6.88 1.93 2.52 22623.97 756.47

9 600036 招商银行 4476 11.22 21.89 3.21 4.15 41437.40 3219.40

10 600795 国电电力 4259 20.91 5.78 1.94 2.37 19245.10 314.88

11 000858 五粮液 3812 17.65 18.6 1.64 6.50 13631.89 706.05

12 601169 北京银行 3764 24.37 9.58 1.27 2.10 10544.47 596.60 字串6

13 600895 张江高科 3732 35.72 8.45 0.00 5.44 4533.81 130.86

14 601898 中煤能源 3553 17.08 10.32 0.00 2.32 14111.38 1368.29

15 601939 建设银行 3508 19.61 5.12 0.20 2.68 16193.25 11964.88

16 600588 用友软件 3370 84.59 25.13 0.12 5.68 1367.35 116.28

17 002041 登海种业 3182 15.39 21.9 10.00 5.48 32217.34 38.54

18 601857 中国石油 3095 17.30 13.4 0.68 3.49 13628.29 24524.81

19 600109 国金证券 2914 13.20 32.25 6.58 6.01 27052.28 161.29 字串2

20 000001 深发展A 2854 18.74 19.25 1.16 3.27 8544.85 459.84

21 600550 天威保变 2846 17.54 21.57 6.26 7.61 20058.09 251.94

22 600875 东方电气 2818 52.06 26.99 5.39 15.96 6778.14 220.51

23 000402 金融街 2748 33.98 7.64 5.38 1.38 7743.88 189.56

24 600009 上海机场 2679 23.59 17.17 1.36 2.79 4846.02 330.86

25 002267 陕天然气 2547 15.70 17.27 3.35 9.73 12845.98 87

您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·本站文章仅供投资者参考,不属于投资建议,投资者据此操作,风险自担a
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为