证券代码 | 证券简称 字串3 | |
600455.SH 字串6 | 交大博通 | -27.12 字串1 |
600088.SH | 中视传媒 字串7 | -27.06 字串2 |
600723.SH 字串8 | 西单商场 字串8 | -26.04 |
600258.SH | 首旅股份 | -25.83 |
600861.SH | 北京城乡 | -25.34 字串9 |
600158.SH 字串8 | 中体产业 字串5 | -25.20 字串5 |
000802.SZ | 北京旅游 | -24.69 字串4 |
600138.SH 字串8 | 中青旅 字串1 | -24.25 字串2 |
000504.SZ | 赛迪传媒 | -22.94 字串7 |
600213.SH | 亚星客车 | -21.57 |
002035.SZ | 华帝股份 | -20.90 字串2 |
600358.SH 字串8 | 国旅联合 | -20.52 字串9 |
601001.SH | 大同煤业 字串3 | -20.34 字串4 |
002141.SZ | 蓉胜超微 | -20.29 字串9 |
600599.SH | 浏阳花炮 字串5 | -18.38 字串4 |
002006.SZ 字串4 | 精工科技 字串5 | -18.30 字串6 |
600633.SH 字串9 | 白猫股份 字串4 | -17.94 |
600617.SH |